Devido ao fim do suporte ao banco de dados Oracle 11.2.0 em novembro de 2021, empresas que utilizam os sistemas da Senior, devem realizar a migração do banco de dados preferencialmente para a versão 19.
Vale lembrar que a versão Oracle 12.1 e MS SQL Server 2012 terão o fim do Suporte Senior em novembro de 2022.
Para identificar a versão do banco de dados, execute o comando select banner from v$version where Upper(banner) like 'ORACLE%'
Homologada | Recomendada | Cliente | Primeira Versão Senior com Suporte | Início Suporte fabricante | Fim do Suporte estendido fabricante | Fim do Suporte Senior |
---|---|---|---|---|---|---|
19.0 | 19.0.0.0.0 | Versão do servidor | 5.10.1/6.2.35 | Jan/2019 | Mar/2026 | Mar/2027 |
18.0 | 18.0.0.0.0 | Versão do servidor | Gestão de Pessoas | HCM e Ronda Senior: 6.2.34.62 Gestão Empresarial | ERP e Gestão Empresarial PME | GO UP: 5.8.11.75 Portal Corporativo: 6.2.34.9 | Jul/2018 | 24 meses após o lançamento do Oracle 19 | 36 meses após o lançamento do Oracle 19 |
12.2 | 12.2.0.1.0 | Versão do servidor | 5.8.10/6.2.33 | Mar/2017 | Mar/2025 | Mar/2025 |
12.1 | 12.1.0.1.0 | Versão do servidor | 5.8.6 | Jun/2013 | Jul/2022 | Nov/2022 |
11.2.0 | 11.2.0.1.0 | Versão do servidor | 5.6.5 | Set/2009 | Dez/2020 | Nov/2021 |
Para identificar a versão do banco de dados, execute o comando select convert(varchar(1000), @@version)
Homologada | Recomendada | ODBC | Nível Compatibilidade | Primeira Versão Senior com Suporte | Início suporte fabricante | Fim do Suporte estendido fabricante | Fim do Suporte Senior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS SQL Server 2019 | 15.0.2000.5 | ODBC Driver 17 for SQL Server: 2017.175.01.01 | 150 | 5.10.1/6.2.35 | Nov/2019 | Jan/2030 | Mai/2030 |
MS SQL Server 2017 | 14.0.1000.169 | ODBC Driver 13 for SQL Server: 2015.130.811.168 | 140 | 5.8.11/6.2.34 | Out/2017 | 10/12/2027 | - |
MS SQL Server 2016 | 13.0.1601.5 | ODBC Driver 13 for SQL Server: 2015.130.811.168 | 130 | 5.8.9 | Jun/2016 | Jul/2026 | - |
MS SQL Server 2014 | 12.0.2000.8 | SQL Native: Client 11.0 2011.110.2100 | 120 | 5.8.7 | Ju/2014 | Jul/2024 | Nov/2024 |
MS SQL Server 2012 | 11.0.2100.60 | SQL Native: Client 11.0 2011.110.2100.60 | 110 | 5.8.1 | Mai/2012 | jul/2022 | Nov/2022 |
Homologada | Recomendada | ODBC | Primeira Versão Senior com Suporte | Início Suporte fabricante | Fim do Suporte estendido fabricante | Fim do Suporte Senior |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15.0.2000.5 | psqlodbc: 13.02.0000 | Gestão Empresarial | ERPe Gestão Empresarial PME | GO UP: 5.10.2.28 | Set/2020 | Nov/2025 | Mar/2026 |
Não deixe o ambiente de banco de dados em risco, programe agora uma migração para uma versão com suporte ativo do seu banco de dados.
-Novas atualizações de segurança
-Melhor performance e desempenho
-Novas funcionalidades e inovação
-Suporte ativo com o fabricante
Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de especialistas da Horus Solutions.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |