Você sabe qual é a tecnologia de banco de dados mais procurada e utilizada mundialmente? O site DB-Engines elaborou um método de cálculo para chegar no resultado do sistema de gerenciamento de banco de dados mais procurado e utilizado. A popularidade de um sistema é medida usando os seguintes parâmetros:
Jun 2022 |
Mai 2022 |
Jun 2021 |
DBMS | Database Model |
---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Oracle | Relational, Multi-model |
2. | 2. | 2. | MySQL | Relational, Multi-model |
3. | 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational, Multi-model |
4. | 4. | 4. | PostgreSQL | Relational, Multi-model |
5. | 5. | 5. | MongoDB | Document, Multi-model |
6. | 6. | 7. | Redis | Key-value, Multi-model |
7. | 7. | 6. | IBM Db2 | Relational, Multi-model |
8. | 8. | 8. | Elasticsearch | Search engine, Multi-model |
9. | 9. | 10. | Microsoft Access | Relational |
10. | 10. | 9. | SQLite | Relational |
11. | 11. | 11. | Cassandra | Wide column |
12. | 12. | 12. | MariaDB | Relational, Multi-model |
13. | 14. | 26. | Snowflake | Relational |
14. | 13. | 13. | Splunk | Search engine |
15. | 15. | 15. | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-model |
16. | 16. | 16. | Amazon DynamoDB | Multi-model |
17. | 17. | 14. | Hive | Relational |
18. | 18. | 17. | Teradata | Relational, Multi-model |
19. | 19. | 18. | Neo4j | Graph |
20. | 20. | 20. | Solr | Search engine, Multi-model |
21. | 21. | 19. | SAP HANA | Relational, Multi-model |
22. | 22. | 21. | FileMaker | Relational |
23. | 23. | 24. | Google BigQuery | Relational |
24. | 24. | Databricks | Multi-model | |
25. | 25. | 22. | SAP Adaptive Server | Relational, Multi-model |
26. | 26. | 23. | HBase | Wide column |
27. | 27. | 25. | Microsoft Azure Cosmos DB | Multi-model |
28. | 28. | 27. | PostGIS | Spatial DBMS, Multi-model |
29. | 29. | 29. | InfluxDB | Time Series, Multi-model |
30. | 30. | 28. | Couchbase | Document, Multi-model |
O Ranking não mede o número de instalações dos sistemas, ou seu uso dentro dos sistemas de TI. Pode-se esperar um aumento da popularidade de um sistema (por exemplo, em discussões ou ofertas de emprego) preceda um amplo uso do sistema. Por isso, o ranking pode valer como um indicador antecipado.
Fonte: DB-Engines
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
2 Comments
Esta lista se referem os mais usados no mundo ou com mais prestigio do banco de Dados, duvido muito Oracle seja mais usado que Microsoft SQL Server ou Mysql, Elasticsearch com certeza não e mais usado que SQLite, Firebird que nem apareceu na lista e muito usado em PDV, então na posição 26 . Aqui discursão não e qual o melhor
Olá Weber, o método utilizado na pesquisa está descrito no post, explicando passo a passo como chegaram nesse resultado. Todo o estudo foi elaborado pelo site DB-Engines, o mais respeito sobre o assunto.