
Fim do suporte Senior Oracle Database e SQL Server
16 de março de 2022
Quais as métricas mais importantes para medir o desempenho do banco de dados?
29 de junho de 2022Você sabe qual é a tecnologia de banco de dados mais procurada e utilizada mundialmente? O site DB-Engines elaborou um método de cálculo para chegar no resultado do sistema de gerenciamento de banco de dados mais procurado e utilizado. A popularidade de um sistema é medida usando os seguintes parâmetros:
- Número de menções e resultados em sites de busca (Google e Bing). Para contar apenas os resultados relevantes, a busca é válida apenas para os termos completos, por exemplo, “MYSQL banco de dados”, “Oracle banco de dados”.
- Interesse geral no sistema. Para esta medição, é utilizada a frequência de buscas no Google Trends.
- Frequência de discussões técnicas sobre o sistema. É utilizado o número de questionamentos e de usuários interessados nos sites de perguntas e respostas relacionadas a TI.
- Número de ofertas de emprego em que o sistema é mencionado. É utilizado o número de ofertas nos principais buscadores de emprego.
- Número de perfis no Linkedin em que o sistema é mencionado.
- Relevância nas redes sociais. Número de tweets, nos quais o sistema é mencionado.
| Jun 2022 |
Mai 2022 |
Jun 2021 |
DBMS | Database Model |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Oracle | Relational, Multi-model |
| 2. | 2. | 2. | MySQL | Relational, Multi-model |
| 3. | 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational, Multi-model |
| 4. | 4. | 4. | PostgreSQL | Relational, Multi-model |
| 5. | 5. | 5. | MongoDB | Document, Multi-model |
| 6. | 6. | Redis | Key-value, Multi-model | |
| 7. | 7. | IBM Db2 | Relational, Multi-model | |
| 8. | 8. | 8. | Elasticsearch | Search engine, Multi-model |
| 9. | 9. | Microsoft Access | Relational | |
| 10. | 10. | SQLite | Relational | |
| 11. | 11. | 11. | Cassandra | Wide column |
| 12. | 12. | 12. | MariaDB | Relational, Multi-model |
| 13. | Snowflake | Relational | ||
| 14. | Splunk | Search engine | ||
| 15. | 15. | 15. | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-model |
| 16. | 16. | 16. | Amazon DynamoDB | Multi-model |
| 17. | 17. | Hive | Relational | |
| 18. | 18. | Teradata | Relational, Multi-model | |
| 19. | 19. | Neo4j | Graph | |
| 20. | 20. | 20. | Solr | Search engine, Multi-model |
| 21. | 21. | SAP HANA | Relational, Multi-model | |
| 22. | 22. | FileMaker | Relational | |
| 23. | 23. | Google BigQuery | Relational | |
| 24. | 24. | Databricks | Multi-model | |
| 25. | 25. | SAP Adaptive Server | Relational, Multi-model | |
| 26. | 26. | HBase | Wide column | |
| 27. | 27. | Microsoft Azure Cosmos DB | Multi-model | |
| 28. | 28. | PostGIS | Spatial DBMS, Multi-model | |
| 29. | 29. | 29. | InfluxDB | Time Series, Multi-model |
| 30. | 30. | Couchbase | Document, Multi-model |
O Ranking não mede o número de instalações dos sistemas, ou seu uso dentro dos sistemas de TI. Pode-se esperar um aumento da popularidade de um sistema (por exemplo, em discussões ou ofertas de emprego) preceda um amplo uso do sistema. Por isso, o ranking pode valer como um indicador antecipado.
Fonte: DB-Engines





2 Comments
Esta lista se referem os mais usados no mundo ou com mais prestigio do banco de Dados, duvido muito Oracle seja mais usado que Microsoft SQL Server ou Mysql, Elasticsearch com certeza não e mais usado que SQLite, Firebird que nem apareceu na lista e muito usado em PDV, então na posição 26 . Aqui discursão não e qual o melhor
Olá Weber, o método utilizado na pesquisa está descrito no post, explicando passo a passo como chegaram nesse resultado. Todo o estudo foi elaborado pelo site DB-Engines, o mais respeito sobre o assunto.