
Confraternização Horus Solutions 2023
18 de dezembro de 2023
Descontinuidade de provisionamento do Oracle Database versões 11.2, 12.1 e 12.2
17 de janeiro de 2024Você está ciente de qual tecnologia de banco de dados é a mais procurada e utilizada globalmente? O site DB-Engines desenvolveu um método de cálculo para determinar o sistema de gerenciamento de banco de dados mais requisitado e utilizado. A popularidade de um sistema é avaliada por meio dos seguintes parâmetros:
- Número de menções e resultados em buscas em sites como Google e Bing. A pesquisa é válida apenas para termos completos, como “MYSQL banco de dados” ou “Oracle banco de dados”, considerando apenas resultados relevantes.
- Interesse geral no sistema, medido pela frequência de buscas no Google Trends.
- Frequência de discussões técnicas sobre o sistema, utilizando o número de perguntas e a participação de usuários em plataformas de perguntas e respostas relacionadas à TI.
- Número de ofertas de emprego que mencionam o sistema, considerando as listagens nos principais buscadores de emprego.
- Número de perfis no LinkedIn que mencionam o sistema.
- Relevância nas redes sociais, quantificada pelo número de tweets em que o sistema é mencionado.
Conheça os 50 Bancos de Dados mais utilizados
| Jan 2024 | Dec 2023 | Jan 2023 | DBMS | Database Model | Jan 2024 | Dec 2023 | Jan 2023 |
| 1. | 1. | 1. | Oracle | Relational, Multi-model | 1247.49 | -9.92 | +2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 2. | 2. | MySQL | Relational, Multi-model | 1123.46 | -3.18 | -88.50 |
| 3. | 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational, Multi-model | 876.60 | -27.23 | -42.79 |
| 4. | 4. | 4. | PostgreSQL | Relational, Multi-model | 648.96 | -1.94 | +34.11 |
| 5. | 5. | 5. | MongoDB | Document, Multi-model | 417.48 | -1.67 | -37.70 |
| 6. | 6. | 6. | Redis | Key-value, Multi-model | 159.38 | +1.03 | -18.17 |
| 7. | 7. | Elasticsearch | Search engine, Multi-model | 136.07 | -1.68 | -5.09 | |
| 8. | 8. | IBM Db2 | Relational, Multi-model | 132.41 | -2.19 | -11.16 | |
| 9. | Snowflake | Relational | 125.92 | +6.04 | +8.66 | ||
| 10. | Microsoft Access | Relational | 117.67 | -4.08 | -15.69 | ||
| 11. | 11. | SQLite | Relational | 115.20 | -2.75 | -16.29 | |
| 12. | 12. | 12. | Cassandra | Wide column, Multi-model | 111.04 | -1.16 | -5.27 |
| 13. | 13. | 13. | MariaDB | Relational, Multi-model | 99.23 | -1.19 | -0.12 |
| 14. | 14. | 14. | Splunk | Search engine | 92.72 | -3.57 | +4.32 |
| 15. | 15. | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-model | 81.07 | -1.96 | +0.70 | |
| 16. | 16. | Amazon DynamoDB | Multi-model | 80.94 | -1.47 | -0.61 | |
| 17. | 17. | Databricks | Multi-model | 80.53 | +0.22 | +19.71 | |
| 18. | 18. | Hive | Relational | 66.96 | -2.45 | -7.39 | |
| 19. | 19. | Google BigQuery | Relational | 63.48 | +1.31 | +9.05 | |
| 20. | 20. | Teradata | Relational, Multi-model | 53.18 | -2.51 | -12.25 | |
| 21. | 21. | FileMaker | Relational | 52.04 | -2.14 | -1.04 | |
| 22. | 22. | Neo4j | Graph | 48.18 | -1.81 | -7.66 | |
| 23. | 23. | 23. | SAP HANA | Relational, Multi-model | 46.44 | -2.36 | -4.90 |
| 24. | 24. | 24. | Solr | Search engine, Multi-model | 45.13 | +0.93 | -1.26 |
| 25. | 25. | 25. | SAP Adaptive Server | Relational, Multi-model | 39.42 | -1.23 | -3.42 |
| 26. | 26. | HBase | Wide column | 33.86 | +0.75 | -5.48 | |
| 27. | 27. | Microsoft Azure Cosmos DB | Multi-model | 33.47 | -1.07 | -4.49 | |
| 28. | 28. | 28. | InfluxDB | Time Series, Multi-model | 27.56 | -0.56 | -1.80 |
| 29. | 29. | Firebird | Relational | 27.00 | -0.93 | +4.12 | |
| 30. | 30. | PostGIS | Spatial DBMS, Multi-model | 26.65 | -0.71 | -2.50 | |
| 31. | 31. | Microsoft Azure Synapse Analytics | Relational | 26.28 | -0.36 | +4.36 | |
| 32. | 32. | 32. | Amazon Redshift | Relational | 22.30 | +0.07 | -0.96 |
| 33. | 33. | Couchbase | Document, Multi-model | 21.19 | -0.74 | -4.12 | |
| 34. | 34. | Informix | Relational, Multi-model | 20.68 | -0.26 | -0.78 | |
| 35. | 35. | Memcached | Key-value | 19.70 | +0.54 | -4.05 | |
| 36. | 36. | 36. | Spark SQL | Relational | 19.15 | +0.28 | -0.91 |
| 37. | ClickHouse | Relational, Multi-model | 17.35 | +0.39 | +3.77 | ||
| 38. | Impala | Relational, Multi-model | 16.67 | -0.72 | -1.32 | ||
| 39. | Firebase Realtime Database | Document | 16.64 | -0.45 | -2.12 | ||
| 40. | dBASE | Relational | 14.51 | -0.09 | +0.43 | ||
| 41. | Presto | Relational | 14.23 | -0.57 | +0.54 | ||
| 42. | 42. | OpenSearch | Search engine, Multi-model | 13.95 | +0.36 | +3.51 | |
| 43. | 43. | Apache Flink | Relational | 13.93 | +0.48 | ||
| 44. | 44. | Vertica | Relational, Multi-model | 13.23 | -0.07 | -4.77 | |
| 45. | CouchDB | Document, Multi-model | 13.13 | +0.08 | -1.76 | ||
| 46. | Netezza | Relational | 12.55 | -0.62 | -3.72 | ||
| 47. | 47. | Google Cloud Firestore | Document | 11.12 | +0.07 | +0.03 | |
| 48. | 48. | Greenplum | Relational, Multi-model | 10.40 | -0.17 | -0.80 | |
| 49. | 49. | Amazon Aurora | Relational, Multi-model | 9.85 | +0.38 | -1.03 | |
| 50. | Prometheus | Time Series | 8.95 | +0.61 | +2.19 |
Fonte: DB-Engines




